定州市人民医院2020年公开招聘录取公示 | ||||||
序号 | 考号 | |||||
1 | HL101 | |||||
2 | HL105 | |||||
3 | HL107 | |||||
4 | HL111 | |||||
5 | HL113 | |||||
6 | HL115 | |||||
7 | HL118 | |||||
8 | HL119 | |||||
9 | HL12 | |||||
10 | HL121 | |||||
11 | HL125 | |||||
12 | HL129 | |||||
13 | HL13 | |||||
14 | HL132 | |||||
15 | HL137 | |||||
16 | HL138 | |||||
17 | HL140 | |||||
18 | HL143 | |||||
19 | HL145 | |||||
20 | HL146 | |||||
21 | HL149 | |||||
22 | HL153 | |||||
23 | HL158 | |||||
24 | HL159 | |||||
25 | HL160 | |||||
26 | HL165 | |||||
27 | HL166 | |||||
28 | HL167 | |||||
29 | HL173 | |||||
30 | HL178 | |||||
31 | HL187 | |||||
32 | HL188 | |||||
33 | HL191 | |||||
34 | HL192 | |||||
35 | HL194 | |||||
36 | HL2 | |||||
37 | HL202 | |||||
38 | HL204 | |||||
39 | HL207 | |||||
40 | HL209 | |||||
41 | HL210 | |||||
42 | HL212 | |||||
43 | HL28 | |||||
44 | HL3 | |||||
45 | HL30 | |||||
46 | HL32 | |||||
47 | HL33 | |||||
48 | HL34 | |||||
49 | HL35 | |||||
50 | HL36 | |||||
51 | HL4 | |||||
52 | HL48 | |||||
53 | HL52 | |||||
54 | HL53 | |||||
55 | HL54 | |||||
56 | HL55 | |||||
57 | HL57 | |||||
58 | HL58 | |||||
59 | HL6 | |||||
60 | HL63 | |||||
61 | HL64 | |||||
62 | HL7 | |||||
63 | HL73 | |||||
64 | HL77 | |||||
65 | HL79 | |||||
66 | HL8 | |||||
67 | HL80 | |||||
68 | HL82 | |||||
69 | HL9 | |||||
70 | HL91 | |||||
71 | HL92 | |||||
72 | HL96 | |||||
73 | HL98 | |||||
74 | KQ08 | |||||
75 | LC16 | |||||
76 | LC17 | |||||
77 | LC21 | |||||
78 | LC23 | |||||
79 | LC27 | |||||
80 | LC3 | |||||
81 | LC30 | |||||
82 | LC32 | |||||
83 | LC5 | |||||
84 | MZ5 | |||||
85 | MZ7 | |||||
86 | MZ8 | |||||
87 | YSG1 | |||||
88 | YX1 | |||||
89 | YX10 | |||||
90 | YX13 | |||||
91 | YX14 | |||||
92 | YX16 | |||||
93 | YX17 | |||||
94 | YX19 | |||||
95 | YX20 | |||||
96 | YX23 | |||||
97 | YX25 | |||||
98 | YX26 | |||||
99 | YX5 | |||||
100 | YX7 | |||||
101 | YXJS41 | |||||
102 | YXJS42 | |||||
103 | YXJS46 | |||||
104 | YXJS92 | |||||
105 | YXX11 | |||||
106 | YXX14 | |||||
107 | YXX2 | |||||
108 | YXX3 | |||||
109 | YXX6 | |||||
110 | YXX7 | |||||
111 | YXX8 | |||||
112 | 王天琪 | 硕士 | ||||
113 | 张宁 | 硕士 | ||||
114 | 郭晶鑫 | 硕士 | ||||
115 | 李莉 | 硕士 | ||||
116 | 王立民 | 硕士 | ||||
117 | 辛莘 | 硕士 | ||||
118 | 赵孟鱼 | 硕士 | ||||
119 | 郝旭阳 | 硕士 | ||||
120 | 方晓明 | 硕士 | ||||
121 | 孟小煊 | 硕士 | ||||
122 | 赵新悦 | 硕士 | ||||
123 | 牛荣荣 | 硕士 | ||||
124 | 王哲 | 硕士 | ||||
125 | 李泰 | 硕士 | ||||
126 | 林恒雪 | 硕士 | ||||
备注:排名不分先后,体检政审过程中产生的岗位空缺依次递补。 |